Ihr Handicap auf unserem Platz
Die DGV-Spielvorgabetabelle zeigt Ihnen, welche Spielvorgabe sich aus Ihrem aktuellen Handicap-Index und dem jeweils gespielten Abschlag auf unserem Platz ergibt.
Grundlage ist das World Handicap System (WHS). Ihr persönlicher Handicap-Index wird bei jeder vorgabenwirksamen Runde automatisch aktualisiert.
So lesen Sie die Tabelle
1. Abschlag wählen
Gelb, Rot oder Blau – je nach Abschlag gelten unterschiedliche Course- und Slope-Ratings.
2. Handicap-Index ablesen
Finden Sie den Bereich, in dem Ihr aktueller Handicap-Index liegt.
3. Spielvorgabe notieren
Die zugehörige Spielvorgabe tragen Sie auf der Scorekarte ein.
Course Handicaps – Herren
Golfpark Elbflorenz Betriebs-Gesellschaft (1602) · Platz 1–18
Herren Weiß
| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -3,4 | -4 |
| -3,3 – -2,6 | -3 |
| -2,5 – -1,8 | -2 |
| -1,7 – -1,0 | -1 |
| -0,9 – -0,2 | 0 |
| -0,1 – 0,6 | 1 |
| 0,7 – 1,4 | 2 |
| 1,5 – 2,2 | 3 |
| 2,3 – 3,0 | 4 |
| 3,1 – 3,8 | 5 |
| 3,9 – 4,6 | 6 |
| 4,7 – 5,4 | 7 |
| 5,5 – 6,2 | 8 |
| 6,3 – 7,0 | 9 |
| 7,1 – 7,8 | 10 |
| 7,9 – 8,6 | 11 |
| 8,7 – 9,4 | 12 |
| 9,5 – 10,2 | 13 |
| 10,3 – 11,0 | 14 |
| 11,1 – 11,8 | 15 |
| 11,9 – 12,6 | 16 |
| 12,7 – 13,4 | 17 |
| 13,5 – 14,2 | 18 |
| 14,3 – 15,0 | 19 |
| 15,1 – 15,8 | 20 |
| 15,9 – 16,6 | 21 |
| 16,7 – 17,4 | 22 |
| 17,5 – 18,2 | 23 |
| 18,3 – 19,0 | 24 |
| 19,1 – 19,8 | 25 |
| 19,9 – 20,6 | 26 |
| 20,7 – 21,4 | 27 |
| 21,5 – 22,2 | 28 |
| 22,3 – 23,0 | 29 |
| 23,1 – 23,8 | 30 |
| 23,9 – 24,6 | 31 |
| 24,7 – 25,4 | 32 |
| 25,5 – 26,2 | 33 |
| 26,3 – 27,0 | 34 |
| 27,1 – 27,8 | 35 |
| 27,9 – 28,6 | 36 |
| 28,7 – 29,4 | 37 |
| 29,5 – 30,2 | 38 |
| 30,3 – 31,0 | 39 |
| 31,1 – 31,8 | 40 |
| 31,9 – 32,6 | 41 |
| 32,7 – 33,4 | 42 |
| 33,5 – 34,3 | 43 |
| 34,4 – 35,1 | 44 |
| 35,2 – 35,9 | 45 |
| 36,0 – 36,7 | 46 |
| 36,8 – 37,5 | 47 |
| 37,6 – 38,3 | 48 |
| 38,4 – 39,1 | 49 |
| 39,2 – 39,9 | 50 |
| 40,0 – 40,7 | 51 |
| 40,8 – 41,5 | 52 |
| 41,6 – 42,3 | 53 |
| 42,4 – 43,1 | 54 |
| 43,2 – 43,9 | 55 |
| 44,0 – 44,7 | 56 |
| 44,8 – 45,5 | 57 |
| 45,6 – 46,3 | 58 |
| 46,4 – 47,1 | 59 |
| 47,2 – 47,9 | 60 |
| 48,0 – 48,7 | 61 |
| 48,8 – 49,5 | 62 |
| 49,6 – 50,3 | 63 |
| 50,4 – 51,1 | 64 |
| 51,2 – 51,9 | 65 |
| 52,0 – 52,7 | 66 |
| 52,8 – 53,5 | 67 |
| 53,6 – 54,0 | 68 |
Herren Gelb
| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -3,4 | -5 |
| -3,3 – -2,6 | -4 |
| -2,5 – -1,8 | -3 |
| -1,7 – -1,0 | -2 |
| -0,9 – -0,2 | -1 |
| -0,1 – 0,6 | 0 |
| 0,7 – 1,4 | 1 |
| 1,5 – 2,2 | 2 |
| 2,3 – 3,0 | 3 |
| 3,1 – 3,8 | 4 |
| 3,9 – 4,6 | 5 |
| 4,7 – 5,4 | 6 |
| 5,5 – 6,2 | 7 |
| 6,3 – 7,1 | 8 |
| 7,2 – 7,9 | 9 |
| 8,0 – 8,7 | 10 |
| 8,8 – 9,5 | 11 |
| 9,6 – 10,3 | 12 |
| 10,4 – 11,1 | 13 |
| 11,2 – 11,9 | 14 |
| 12,0 – 12,7 | 15 |
| 12,8 – 13,5 | 16 |
| 13,6 – 14,3 | 17 |
| 14,4 – 15,1 | 18 |
| 15,2 – 15,9 | 19 |
| 16,0 – 16,7 | 20 |
| 16,8 – 17,5 | 21 |
| 17,6 – 18,4 | 22 |
| 18,5 – 19,2 | 23 |
| 19,3 – 20,0 | 24 |
| 20,1 – 20,8 | 25 |
| 20,9 – 21,6 | 26 |
| 21,7 – 22,4 | 27 |
| 22,5 – 23,2 | 28 |
| 23,3 – 24,0 | 29 |
| 24,1 – 24,8 | 30 |
| 24,9 – 25,6 | 31 |
| 25,7 – 26,4 | 32 |
| 26,5 – 27,2 | 33 |
| 27,3 – 28,0 | 34 |
| 28,1 – 28,8 | 35 |
| 28,9 – 29,7 | 36 |
| 29,8 – 30,5 | 37 |
| 30,6 – 31,3 | 38 |
| 31,4 – 32,1 | 39 |
| 32,2 – 32,9 | 40 |
| 33,0 – 33,7 | 41 |
| 33,8 – 34,5 | 42 |
| 34,6 – 35,3 | 43 |
| 35,4 – 36,1 | 44 |
| 36,2 – 36,9 | 45 |
| 37,0 – 37,7 | 46 |
| 37,8 – 38,5 | 47 |
| 38,6 – 39,3 | 48 |
| 39,4 – 40,1 | 49 |
| 40,2 – 41,0 | 50 |
| 41,1 – 41,8 | 51 |
| 41,9 – 42,6 | 52 |
| 42,7 – 43,4 | 53 |
| 43,5 – 44,2 | 54 |
| 44,3 – 45,0 | 55 |
| 45,1 – 45,8 | 56 |
| 45,9 – 46,6 | 57 |
| 46,7 – 47,4 | 58 |
| 47,5 – 48,2 | 59 |
| 48,3 – 49,0 | 60 |
| 49,1 – 49,8 | 61 |
| 49,9 – 50,6 | 62 |
| 50,7 – 51,4 | 63 |
| 51,5 – 52,3 | 64 |
| 52,4 – 53,1 | 65 |
| 53,2 – 53,9 | 66 |
| 54,0 – 54,0 | 67 |
Herren Rot
| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -3,4 | -8 |
| -3,3 – -2,6 | -7 |
| -2,5 – -1,7 | -6 |
| -1,6 – -0,8 | -5 |
| -0,7 – 0,0 | -4 |
| 0,1 – 0,9 | -3 |
| 1,0 – 1,8 | -2 |
| 1,9 – 2,6 | -1 |
| 2,7 – 3,5 | 0 |
| 3,6 – 4,3 | 1 |
| 4,4 – 5,2 | 2 |
| 5,3 – 6,1 | 3 |
| 6,2 – 6,9 | 4 |
| 7,0 – 7,8 | 5 |
| 7,9 – 8,7 | 6 |
| 8,8 – 9,5 | 7 |
| 9,6 – 10,4 | 8 |
| 10,5 – 11,2 | 9 |
| 11,3 – 12,1 | 10 |
| 12,2 – 13,0 | 11 |
| 13,1 – 13,8 | 12 |
| 13,9 – 14,7 | 13 |
| 14,8 – 15,6 | 14 |
| 15,7 – 16,4 | 15 |
| 16,5 – 17,3 | 16 |
| 17,4 – 18,2 | 17 |
| 18,3 – 19,0 | 18 |
| 19,1 – 19,9 | 19 |
| 20,0 – 20,7 | 20 |
| 20,8 – 21,6 | 21 |
| 21,7 – 22,5 | 22 |
| 22,6 – 23,3 | 23 |
| 23,4 – 24,2 | 24 |
| 24,3 – 25,1 | 25 |
| 25,2 – 25,9 | 26 |
| 26,0 – 26,8 | 27 |
| 26,9 – 27,6 | 28 |
| 27,7 – 28,5 | 29 |
| 28,6 – 29,4 | 30 |
| 29,5 – 30,2 | 31 |
| 30,3 – 31,1 | 32 |
| 31,2 – 32,0 | 33 |
| 32,1 – 32,8 | 34 |
| 32,9 – 33,7 | 35 |
| 33,8 – 34,5 | 36 |
| 34,6 – 35,4 | 37 |
| 35,5 – 36,3 | 38 |
| 36,4 – 37,1 | 39 |
| 37,2 – 38,0 | 40 |
| 38,1 – 38,9 | 41 |
| 39,0 – 39,7 | 42 |
| 39,8 – 40,6 | 43 |
| 40,7 – 41,4 | 44 |
| 41,5 – 42,3 | 45 |
| 42,4 – 43,2 | 46 |
| 43,3 – 44,0 | 47 |
| 44,1 – 44,9 | 48 |
| 45,0 – 45,8 | 49 |
| 45,9 – 46,6 | 50 |
| 46,7 – 47,5 | 51 |
| 47,6 – 48,3 | 52 |
| 48,4 – 49,2 | 53 |
| 49,3 – 50,1 | 54 |
| 50,2 – 50,9 | 55 |
| 51,0 – 51,8 | 56 |
| 51,9 – 52,7 | 57 |
| 52,8 – 53,5 | 58 |
| 53,6 – 54,0 | 59 |
Herren Blau
| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -3,3 | -10 |
| -3,2 – -2,4 | -9 |
| -2,3 – -1,5 | -8 |
| -1,4 – -0,6 | -7 |
| -0,5 – 0,3 | -6 |
| 0,4 – 1,2 | -5 |
| 1,3 – 2,1 | -4 |
| 2,2 – 3,0 | -3 |
| 3,1 – 3,9 | -2 |
| 4,0 – 4,8 | -1 |
| 4,9 – 5,7 | 0 |
| 5,8 – 6,6 | 1 |
| 6,7 – 7,5 | 2 |
| 7,6 – 8,4 | 3 |
| 8,5 – 9,4 | 4 |
| 9,5 – 10,3 | 5 |
| 10,4 – 11,2 | 6 |
| 11,3 – 12,1 | 7 |
| 12,2 – 13,0 | 8 |
| 13,1 – 13,9 | 9 |
| 14,0 – 14,8 | 10 |
| 14,9 – 15,7 | 11 |
| 15,8 – 16,6 | 12 |
| 16,7 – 17,5 | 13 |
| 17,6 – 18,4 | 14 |
| 18,5 – 19,3 | 15 |
| 19,4 – 20,2 | 16 |
| 20,3 – 21,1 | 17 |
| 21,2 – 22,0 | 18 |
| 22,1 – 22,9 | 19 |
| 23,0 – 23,8 | 20 |
| 23,9 – 24,7 | 21 |
| 24,8 – 25,6 | 22 |
| 25,7 – 26,5 | 23 |
| 26,6 – 27,4 | 24 |
| 27,5 – 28,3 | 25 |
| 28,4 – 29,2 | 26 |
| 29,3 – 30,1 | 27 |
| 30,2 – 31,0 | 28 |
| 31,1 – 32,0 | 29 |
| 32,1 – 32,9 | 30 |
| 33,0 – 33,8 | 31 |
| 33,9 – 34,7 | 32 |
| 34,8 – 35,6 | 33 |
| 35,7 – 36,5 | 34 |
| 36,6 – 37,4 | 35 |
| 37,5 – 38,3 | 36 |
| 38,4 – 39,2 | 37 |
| 39,3 – 40,1 | 38 |
| 40,2 – 41,0 | 39 |
| 41,1 – 41,9 | 40 |
| 42,0 – 42,8 | 41 |
| 42,9 – 43,7 | 42 |
| 43,8 – 44,6 | 43 |
| 44,7 – 45,5 | 44 |
| 45,6 – 46,4 | 45 |
| 46,5 – 47,3 | 46 |
| 47,4 – 48,2 | 47 |
| 48,3 – 49,1 | 48 |
| 49,2 – 50,0 | 49 |
| 50,1 – 50,9 | 50 |
| 51,0 – 51,8 | 51 |
| 51,9 – 52,7 | 52 |
| 52,8 – 53,6 | 53 |
| 53,7 – 54,0 | 54 |
Herren Orange
| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -3,7 | -11 |
| -3,6 – -2,8 | -10 |
| -2,7 – -1,8 | -9 |
| -1,7 – -0,9 | -8 |
| -0,8 – 0,0 | -7 |
| 0,1 – 1,0 | -6 |
| 1,1 – 1,9 | -5 |
| 2,0 – 2,8 | -4 |
| 2,9 – 3,8 | -3 |
| 3,9 – 4,7 | -2 |
| 4,8 – 5,6 | -1 |
| 5,7 – 6,6 | 0 |
| 6,7 – 7,5 | 1 |
| 7,6 – 8,4 | 2 |
| 8,5 – 9,4 | 3 |
| 9,5 – 10,3 | 4 |
| 10,4 – 11,2 | 5 |
| 11,3 – 12,2 | 6 |
| 12,3 – 13,1 | 7 |
| 13,2 – 14,1 | 8 |
| 14,2 – 15,0 | 9 |
| 15,1 – 15,9 | 10 |
| 16,0 – 16,9 | 11 |
| 17,0 – 17,8 | 12 |
| 17,9 – 18,7 | 13 |
| 18,8 – 19,7 | 14 |
| 19,8 – 20,6 | 15 |
| 20,7 – 21,5 | 16 |
| 21,6 – 22,5 | 17 |
| 22,6 – 23,4 | 18 |
| 23,5 – 24,3 | 19 |
| 24,4 – 25,3 | 20 |
| 25,4 – 26,2 | 21 |
| 26,3 – 27,1 | 22 |
| 27,2 – 28,1 | 23 |
| 28,2 – 29,0 | 24 |
| 29,1 – 29,9 | 25 |
| 30,0 – 30,9 | 26 |
| 31,0 – 31,8 | 27 |
| 31,9 – 32,7 | 28 |
| 32,8 – 33,7 | 29 |
| 33,8 – 34,6 | 30 |
| 34,7 – 35,5 | 31 |
| 35,6 – 36,5 | 32 |
| 36,6 – 37,4 | 33 |
| 37,5 – 38,3 | 34 |
| 38,4 – 39,3 | 35 |
| 39,4 – 40,2 | 36 |
| 40,3 – 41,1 | 37 |
| 41,2 – 42,1 | 38 |
| 42,2 – 43,0 | 39 |
| 43,1 – 43,9 | 40 |
| 44,0 – 44,9 | 41 |
| 45,0 – 45,8 | 42 |
| 45,9 – 46,7 | 43 |
| 46,8 – 47,7 | 44 |
| 47,8 – 48,6 | 45 |
| 48,7 – 49,5 | 46 |
| 49,6 – 50,5 | 47 |
| 50,6 – 51,4 | 48 |
| 51,5 – 52,3 | 49 |
| 52,4 – 53,3 | 50 |
| 53,4 – 54,0 | 51 |
Course Handicaps – Damen
Damen Gelb
| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -3,8 | 1 |
| -3,7 – -3,0 | 2 |
| -2,9 – -2,2 | 3 |
| -2,1 – -1,4 | 4 |
| -1,3 – -0,7 | 5 |
| -0,6 – 0,1 | 6 |
| 0,2 – 0,9 | 7 |
| 1,0 – 1,7 | 8 |
| 1,8 – 2,4 | 9 |
| 2,5 – 3,2 | 10 |
| 3,3 – 4,0 | 11 |
| 4,1 – 4,7 | 12 |
| 4,8 – 5,5 | 13 |
| 5,6 – 6,3 | 14 |
| 6,4 – 7,1 | 15 |
| 7,2 – 7,8 | 16 |
| 7,9 – 8,6 | 17 |
| 8,7 – 9,4 | 18 |
| 9,5 – 10,2 | 19 |
| 10,3 – 10,9 | 20 |
| 11,0 – 11,7 | 21 |
| 11,8 – 12,5 | 22 |
| 12,6 – 13,3 | 23 |
| 13,4 – 14,0 | 24 |
| 14,1 – 14,8 | 25 |
| 14,9 – 15,6 | 26 |
| 15,7 – 16,4 | 27 |
| 16,5 – 17,1 | 28 |
| 17,2 – 17,9 | 29 |
| 18,0 – 18,7 | 30 |
| 18,8 – 19,5 | 31 |
| 19,6 – 20,2 | 32 |
| 20,3 – 21,0 | 33 |
| 21,1 – 21,8 | 34 |
| 21,9 – 22,5 | 35 |
| 22,6 – 23,3 | 36 |
| 23,4 – 24,1 | 37 |
| 24,2 – 24,9 | 38 |
| 25,0 – 25,6 | 39 |
| 25,7 – 26,4 | 40 |
| 26,5 – 27,2 | 41 |
| 27,3 – 28,0 | 42 |
| 28,1 – 28,7 | 43 |
| 28,8 – 29,5 | 44 |
| 29,6 – 30,3 | 45 |
| 30,4 – 31,1 | 46 |
| 31,2 – 31,8 | 47 |
| 31,9 – 32,6 | 48 |
| 32,7 – 33,4 | 49 |
| 33,5 – 34,2 | 50 |
| 34,3 – 34,9 | 51 |
| 35,0 – 35,7 | 52 |
| 35,8 – 36,5 | 53 |
| 36,6 – 37,3 | 54 |
| 37,4 – 38,0 | 55 |
| 38,1 – 38,8 | 56 |
| 38,9 – 39,6 | 57 |
| 39,7 – 40,4 | 58 |
| 40,5 – 41,1 | 59 |
| 41,2 – 41,9 | 60 |
| 42,0 – 42,7 | 61 |
| 42,8 – 43,4 | 62 |
| 43,5 – 44,2 | 63 |
| 44,3 – 45,0 | 64 |
| 45,1 – 45,8 | 65 |
| 45,9 – 46,5 | 66 |
| 46,6 – 47,3 | 67 |
| 47,4 – 48,1 | 68 |
| 48,2 – 48,9 | 69 |
| 49,0 – 49,6 | 70 |
| 49,7 – 50,4 | 71 |
| 50,5 – 51,2 | 72 |
| 51,3 – 52,0 | 73 |
| 52,1 – 52,7 | 74 |
| 52,8 – 53,5 | 75 |
| 53,6 – 54,0 | 76 |
Damen Rot
| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -4,0 | -3 |
| -3,9 – -3,2 | -2 |
| -3,1 – -2,4 | -1 |
| -2,3 – -1,5 | 0 |
| -1,4 – -0,7 | 1 |
| -0,6 – 0,1 | 2 |
| 0,2 – 0,9 | 3 |
| 1,0 – 1,8 | 4 |
| 1,9 – 2,6 | 5 |
| 2,7 – 3,4 | 6 |
| 3,5 – 4,3 | 7 |
| 4,4 – 5,1 | 8 |
| 5,2 – 5,9 | 9 |
| 6,0 – 6,8 | 10 |
| 6,9 – 7,6 | 11 |
| 7,7 – 8,4 | 12 |
| 8,5 – 9,3 | 13 |
| 9,4 – 10,1 | 14 |
| 10,2 – 10,9 | 15 |
| 11,0 – 11,7 | 16 |
| 11,8 – 12,6 | 17 |
| 12,7 – 13,4 | 18 |
| 13,5 – 14,2 | 19 |
| 14,3 – 15,1 | 20 |
| 15,2 – 15,9 | 21 |
| 16,0 – 16,7 | 22 |
| 16,8 – 17,6 | 23 |
| 17,7 – 18,4 | 24 |
| 18,5 – 19,2 | 25 |
| 19,3 – 20,1 | 26 |
| 20,2 – 20,9 | 27 |
| 21,0 – 21,7 | 28 |
| 21,8 – 22,5 | 29 |
| 22,6 – 23,4 | 30 |
| 23,5 – 24,2 | 31 |
| 24,3 – 25,0 | 32 |
| 25,1 – 25,9 | 33 |
| 26,0 – 26,7 | 34 |
| 26,8 – 27,5 | 35 |
| 27,6 – 28,4 | 36 |
| 28,5 – 29,2 | 37 |
| 29,3 – 30,0 | 38 |
| 30,1 – 30,9 | 39 |
| 31,0 – 31,7 | 40 |
| 31,8 – 32,5 | 41 |
| 32,6 – 33,4 | 42 |
| 33,5 – 34,2 | 43 |
| 34,3 – 35,0 | 44 |
| 35,1 – 35,8 | 45 |
| 35,9 – 36,7 | 46 |
| 36,8 – 37,5 | 47 |
| 37,6 – 38,3 | 48 |
| 38,4 – 39,2 | 49 |
| 39,3 – 40,0 | 50 |
| 40,1 – 40,8 | 51 |
| 40,9 – 41,7 | 52 |
| 41,8 – 42,5 | 53 |
| 42,6 – 43,3 | 54 |
| 43,4 – 44,2 | 55 |
| 44,3 – 45,0 | 56 |
| 45,1 – 45,8 | 57 |
| 45,9 – 46,6 | 58 |
| 46,7 – 47,5 | 59 |
| 47,6 – 48,3 | 60 |
| 48,4 – 49,1 | 61 |
| 49,2 – 50,0 | 62 |
| 50,1 – 50,8 | 63 |
| 50,9 – 51,6 | 64 |
| 51,7 – 52,5 | 65 |
| 52,6 – 53,3 | 66 |
| 53,4 – 54,0 | 67 |
Damen Blau
| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -3,7 | -5 |
| -3,6 – -2,8 | -4 |
| -2,7 – -1,9 | -3 |
| -1,8 – -1,1 | -2 |
| -1,0 – -0,2 | -1 |
| -0,1 – 0,6 | 0 |
| 0,7 – 1,5 | 1 |
| 1,6 – 2,4 | 2 |
| 2,5 – 3,2 | 3 |
| 3,3 – 4,1 | 4 |
| 4,2 – 5,0 | 5 |
| 5,1 – 5,8 | 6 |
| 5,9 – 6,7 | 7 |
| 6,8 – 7,5 | 8 |
| 7,6 – 8,4 | 9 |
| 8,5 – 9,3 | 10 |
| 9,4 – 10,1 | 11 |
| 10,2 – 11,0 | 12 |
| 11,1 – 11,9 | 13 |
| 12,0 – 12,7 | 14 |
| 12,8 – 13,6 | 15 |
| 13,7 – 14,4 | 16 |
| 14,5 – 15,3 | 17 |
| 15,4 – 16,2 | 18 |
| 16,3 – 17,0 | 19 |
| 17,1 – 17,9 | 20 |
| 18,0 – 18,8 | 21 |
| 18,9 – 19,6 | 22 |
| 19,7 – 20,5 | 23 |
| 20,6 – 21,3 | 24 |
| 21,4 – 22,2 | 25 |
| 22,3 – 23,1 | 26 |
| 23,2 – 23,9 | 27 |
| 24,0 – 24,8 | 28 |
| 24,9 – 25,7 | 29 |
| 25,8 – 26,5 | 30 |
| 26,6 – 27,4 | 31 |
| 27,5 – 28,2 | 32 |
| 28,3 – 29,1 | 33 |
| 29,2 – 30,0 | 34 |
| 30,1 – 30,8 | 35 |
| 30,9 – 31,7 | 36 |
| 31,8 – 32,6 | 37 |
| 32,7 – 33,4 | 38 |
| 33,5 – 34,3 | 39 |
| 34,4 – 35,1 | 40 |
| 35,2 – 36,0 | 41 |
| 36,1 – 36,9 | 42 |
| 37,0 – 37,7 | 43 |
| 37,8 – 38,6 | 44 |
| 38,7 – 39,5 | 45 |
| 39,6 – 40,3 | 46 |
| 40,4 – 41,2 | 47 |
| 41,3 – 42,0 | 48 |
| 42,1 – 42,9 | 49 |
| 43,0 – 43,8 | 50 |
| 43,9 – 44,6 | 51 |
| 44,7 – 45,5 | 52 |
| 45,6 – 46,4 | 53 |
| 46,5 – 47,2 | 54 |
| 47,3 – 48,1 | 55 |
| 48,2 – 48,9 | 56 |
| 49,0 – 49,8 | 57 |
| 49,9 – 50,7 | 58 |
| 50,8 – 51,5 | 59 |
| 51,6 – 52,4 | 60 |
| 52,5 – 53,3 | 61 |
| 53,4 – 54,0 | 62 |
Damen Orange
| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -4,0 | -6 |
| -3,9 – -3,2 | -5 |
| -3,1 – -2,3 | -4 |
| -2,2 – -1,4 | -3 |
| -1,3 – -0,6 | -2 |
| -0,5 – 0,3 | -1 |
| 0,4 – 1,2 | 0 |
| 1,3 – 2,0 | 1 |
| 2,1 – 2,9 | 2 |
| 3,0 – 3,8 | 3 |
| 3,9 – 4,6 | 4 |
| 4,7 – 5,5 | 5 |
| 5,6 – 6,4 | 6 |
| 6,5 – 7,3 | 7 |
| 7,4 – 8,1 | 8 |
| 8,2 – 9,0 | 9 |
| 9,1 – 9,9 | 10 |
| 10,0 – 10,7 | 11 |
| 10,8 – 11,6 | 12 |
| 11,7 – 12,5 | 13 |
| 12,6 – 13,3 | 14 |
| 13,4 – 14,2 | 15 |
| 14,3 – 15,1 | 16 |
| 15,2 – 15,9 | 17 |
| 16,0 – 16,8 | 18 |
| 16,9 – 17,7 | 19 |
| 17,8 – 18,6 | 20 |
| 18,7 – 19,4 | 21 |
| 19,5 – 20,3 | 22 |
| 20,4 – 21,2 | 23 |
| 21,3 – 22,0 | 24 |
| 22,1 – 22,9 | 25 |
| 23,0 – 23,8 | 26 |
| 23,9 – 24,6 | 27 |
| 24,7 – 25,5 | 28 |
| 25,6 – 26,4 | 29 |
| 26,5 – 27,2 | 30 |
| 27,3 – 28,1 | 31 |
| 28,2 – 29,0 | 32 |
| 29,1 – 29,9 | 33 |
| 30,0 – 30,7 | 34 |
| 30,8 – 31,6 | 35 |
| 31,7 – 32,5 | 36 |
| 32,6 – 33,3 | 37 |
| 33,4 – 34,2 | 38 |
| 34,3 – 35,1 | 39 |
| 35,2 – 35,9 | 40 |
| 36,0 – 36,8 | 41 |
| 36,9 – 37,7 | 42 |
| 37,8 – 38,5 | 43 |
| 38,6 – 39,4 | 44 |
| 39,5 – 40,3 | 45 |
| 40,4 – 41,2 | 46 |
| 41,3 – 42,0 | 47 |
| 42,1 – 42,9 | 48 |
| 43,0 – 43,8 | 49 |
| 43,9 – 44,6 | 50 |
| 44,7 – 45,5 | 51 |
| 45,6 – 46,4 | 52 |
| 46,5 – 47,2 | 53 |
| 47,3 – 48,1 | 54 |
| 48,2 – 49,0 | 55 |
| 49,1 – 49,8 | 56 |
| 49,9 – 50,7 | 57 |
| 50,8 – 51,6 | 58 |
| 51,7 – 52,5 | 59 |
| 52,6 – 53,3 | 60 |
| 53,4 – 54,0 | 61 |
Fragen zum Handicap?
Unser Sekretariat hilft Ihnen gerne weiter.