Willkommen im Golfpark Elbflorenz
Gäste sind bei uns jederzeit herzlich willkommen. Hier finden Sie alle aktuellen Greenfee-Gebühren sowie Zusatzleistungen rund um Ihre Runde.
Greenfee
| Kategorie | 18 Loch | 9 Loch |
|---|---|---|
| Mo – Fr | 80,00 € | 50,00 € |
| Sa, So, Feiertag | 100,00 € | 60,00 € |
| Ab 16 Uhr (nur Wochenende) | 60,00 € | — |
| Geburtstag | 50 % | 50 % |
Gruppenpreis ab 10 Personen: 10,00 € Vergünstigung p. P. (nur 18 Loch) · ab 20 Personen: 20,00 € Vergünstigung p. P.
Clubs innerhalb 50 km
| Tag | 18 Loch | 9 Loch |
|---|---|---|
| Mo – Fr | 90,00 € | 60,00 € |
| Sa, So, Feiertag | 110,00 € | ab 16 Uhr 70,00 € |
Ermäßigungen
| Kategorie | 18 Loch | 9 Loch | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Schüler (Mo – So) | 40,00 € | 20,00 € | Nachweispflicht |
| Studenten (Mo – So) | 50,00 € | 30,00 € | Nachweispflicht |
| Gruppen ab 10 Pers. – Mo – Fr | 60,00 € | — | |
| Gruppen ab 10 Pers. – Sa, So, Feiertag | 80,00 € | — |
Partnerclubs
| Club | 18 Loch | 9 Loch | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Halle | 50 % | 50 % | |
| Franzensbad | 20,00 € | — | 5× pro Jahr |
| Ohne Greenfee-Gebühr | |||
| Wilkendorf | frei | — | nur Vollmitglieder |
| Gut Kaden | frei | — | |
| Allgäuer Land- und GC | frei | — | |
| Schloss Miel | frei | — | 5× Greenfee-frei |
| Golfresort Semlin am See | frei | — | |
| Golfpark Winnerod | frei | — | |
| Mlada Boleslav | frei | — | |
| Leading Club | |||
| Leading Club – Mo – Fr | 60,00 € | 30,00 € | |
| Sonstiges | |||
| GVST-Seniorenkapitäne | frei | — | wenn mind. 1 Zahler |
Partnerhotels
| Hotel | 18 Loch | 9 Loch |
|---|---|---|
| Schloss Pillnitz (Voucher) | 60,00 € | 40,00 € |
| Kempinski – Mo – Fr | 60,00 € | 40,00 € |
| Kempinski – Sa, So, Feiertag | 80,00 € | 40,00 € |
| Maritim – Mo – Fr | 60,00 € | 40,00 € |
| Maritim – Sa, So, Feiertag | 80,00 € | 40,00 € |
| Landhotel Dresden | 60,00 € | 40,00 € |
Driving Range & Ausrüstung
| Leistung | Preis | Hinweis |
|---|---|---|
| Driving Range | 10,00 € | bis 14 Jahre frei |
| Token (1 Korb) | 2,00 € | |
| Ballkarte (neu) | 10,00 € | danach 1,50 € pro Korb |
| Trolley (Griff) | 7,00 € | |
| E-Trolley | 20,00 € | |
| Cart | 40,00 € | ermäßigt 30,00 € |
| RPR-Runde | 10,00 € | anmeldepflichtig |
Special Guests
| Kategorie | Greenfee | Hinweis |
|---|---|---|
| Pro PGA | frei | Nachweis erforderlich |
| Präsident anderer Clubs | frei | Nachweis erforderlich |
| Einladungsgäste MM | frei | Nachweis erforderlich |
Startzeit reservieren
Sichern Sie sich Ihre Wunschzeit am einfachsten online oder telefonisch.